配当支払・元本償還実績レポート(2023/2/28時点)
2022.11.10ファンドレポート※2023/2/28配当時点での実績レポートとなります。
開発型ファンド
運用終了・償還済のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 実績年利 | 配当支払・元本償還日 | 配当遅延・元本割れ |
8号「AMANEKU平塚田村」 | 11.00% | 11.00% | 2022/1/31 | なし |
10号「AMANEKU平塚徳延」 | 7.00% | 7.00% | 2022/2/15 | なし |
12号「AMANEKU加須中央」 | 7.00% | 7.00% | 2022/4/20 | なし |
19号「AMANEKU加須大門町」 | 7.00% | 7.00% | 2022/4/20 | なし |
20号「AMANEKU千葉千種町」 | 7.00% | 7.00% | 2022/6/30 | なし |
21号「AMANEKU加須騎西」 | 7.00% | 7.00% | 2022/6/30 | なし |
27号「White House in Chakina」 | 10.50% | 11.90% | 2022/11/10※2 | なし |
31号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/2/20 | なし |
※1:募集時の想定年利を記載
※2:建築確認取得が早まったことを受け、2022/11/10に早期償還を実施。
運用中のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 配当支払・元本償還予定日 |
29号「Three City Towers」 | 9.00% | 2023/5/19 |
30号「Three City Towers」 | 9.00% | 2023/5/19 |
33号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 2023/4/20 |
35号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 2023/5/31 |
36号「Miras Townhouse」 | 9.50% | 2023/9/20 |
37号「White House in Chaikina phase2」 | 9.50% | 2024/1/20 |
38号「White House in Chaikina phase2」 | 9.50% | 2024/2/20 |
※1:募集時の想定年利を記載
賃貸型ファンド
運用終了・償還済のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 実績年利 | 配当支払・元本償還日 | 配当遅延・元本割れ |
17号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 | 7.00% | 7.00% | 2022/1/31 | なし |
32号「AMANEKU平塚徳延」 | 5.50% | 15.71% | 2023/2/28※3 | なし |
※1:募集時の想定年利を記載
※3:早期償還実施
運用中のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 配当支払実施回数※3 | 実績年利 | 次回配当予定日 | 配当遅延 |
1号「Hoimor office」 | 8.00% | 7/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
2号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 7/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
3号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 6/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
4号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 6/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
5号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 6/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
6号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 6/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
7号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 6/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
9号「IC TOWER」 | 8.00% | 5/10回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
11号「IC TOWER」 | 8.00% | 5/10回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
13号「IC TOWER」 | 8.12% | 5/10回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
14号「IC TOWER」 | 8.12% | 5/10回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
15号「IC TOWER」 | 8.25% | 4/9回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
16号「IC TOWER」 | 8.00% | 4/9回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
18号「IC TOWER」 | 8.00% | 4/9回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
22号「IC TOWER」 | 8.00% | 4/9回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
23号「IC TOWER」 | 8.00% | 4/9回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
24号「IC TOWER」 | 8.00% | 4/9回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
25号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 4/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
26号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 3/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
28号「グリーンライフ小石川」 | 4.50% | 3/8回 | 想定通り | 2023/5/31 | なし |
34号「THE SECOND Kujukuri Beach House」 | 8.00% | 0/10回 | – | 2023/11/30 | – |
39号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 | 5.00% | 0/4回 | – | 2023/5/31 | – |
※1:募集時の想定年利を記載
※3:配当実施回数/全配当予定回数 を記載
The following two tabs change content below.

TECROWD運営事務局
TECROWDは海外に投資ができる不動産クラウドファンディングのサービスを提供しています。
TECROWDが運営している「TECROWDコラム」では、不動産クラウドファンディングに関する情報を発信していきます。

最新記事 by TECROWD運営事務局 (全て見る)
- 第二回ウクライナ復興住宅支援プロジェクト(2023/1/24更新) - 2023年1月25日
- 不動産クラウドファンディングのクーリングオフとは? - 2022年12月9日
- 初心者におすすめの資産運用とは? - 2022年12月9日