募集金額 1,400,000,000 円
現在金額 1,400,000,000 円
募集金額 1,400,000,000 円
現在金額 1,400,000,000 円
達成率
年利9.50%
12ヶ月
2024/04/04〜2024/04/20
配当日(予定):2025/05/20
最小投資金額:100,000円
本ファンドは、アメリカ・ワイオミング州でのデータセンター(以下「DC」)開発プロジェクトが対象です。
このプロジェクトは、20,274.8㎡ の土地に、DCを建築するもので、本ファンドでは、土地取得から建築確認取得および造成工事までの資金を募集し、造成後の土地引き渡し時に得られるキャピタルゲインを原資として配当を行います。
全世界的なデータ通信量の増加、高速化に不可欠であるDCの市場規模は年々増加傾向にあり、2030年まで10%超の年平均成長率で拡大見込みです。
対象地であるワイオミング州は、安定した電力を安価で供給しており、全米でもDC開発用地として名高い地域です。また、今後も継続すると想定されるDC市場規模の拡大に比例しDCの需要は底固く推移する可能性が高く、本プロジェクト成功の可能性は極めて高いと判断しております。
本ファンドは、対象土地の購入、建物の建築確認の取得および土地の造成のための必要資金をご出資いただくファンドです。土地造成後、売却し、配当・元本償還を行います。
物件名称 | Wyoming Data Center |
---|---|
所在地 | 9000 Venture Dr, Cheyenne, WY 82007, USA |
敷地面積 | 20,274.8㎡ |
造成工事完工年月 | 2025年4月(予定) |
デジタルトランスフォーメーション(DX)推進に伴う世界規模でのデータ通信量の増加、高速通信、直近では生成AIの台頭などを受け、DCの市場規模は加速度的に増加しています。2022年に1,948億米ドルまで成長した市場規模は、2023年から2030年まで10%超の年平均成長率で継続成長していく事が予測されています(参照:
Data Center Market Size, Share & Trends Analysis Report
)。
Amazonをはじめとする所謂ハイパースケーラーが拠点を置くアメリカにおいてはその傾向はより顕著であり、市場規模も然ることながら、データセンター棟数においても世界の*約33%で1位(2位はドイツの約6%、日本は3%弱)と積極的な投資姿勢が見て取れます。2020年には802億米ドルであった市場規模は全世界の成長を牽引する10%超の年平均成長率で伸長していき、2030年には約2,500億米ドルまで増加見込みと、今後もDC市場のトップランナーの地位を維持していく事が想定されます。
*2022年6月時点(参照:
JETROレポート『データ取り巻く環境は今(世界)』
イエローストーン国立公園をはじめとする豊かな自然が特徴であるワイオミング州は、石炭火力発電を中心に、同州消費電力量の約12倍の発電量を誇り、安定した電力供給が見込めます(参照: Wyoming Profile State Profile and Energy Estimates )。加えて、電力価格は米国全50州の中でもトップクラスに安価であり、供給面・価格面の両側面でDC開発に適しているといえます(参照: Electricity Rates in Wyoming )。また、DC運営に対する補助金の交付等、州としてDC誘致を積極的に実施していること、ハリケーン等の災害も少ないことが奏功し、同州ではMicrosoft社が複数のDCを開発・運営するなど、DC開発用地として名高い地域となっています。
先行抽選登録期間 | 情報公開日~2024年3月27日 |
---|---|
先行抽選結果発表日 | 2024年3月28日15時頃 |
当選者申込期間※1 | 2024年3月28日~2024年4月1日 |
一般募集期間※2 | 2024年4月4日~2024年4月20日 |
運用期間 | 2024年4月21日〜2025年4月20日 |
配当時期 | 2025年5月20日 |
※1 本ファンドの申し込みより、操作方法が変更となります。詳細はこちら
※2 一般募集は先行抽選の対象外のクラスの会員様、先行抽選落選となった会員様も含め、すべての会員様にお申込みいただけます
対象物件を取得した後、建築予定建物の建築確認を取得および造成工事を完工したうえで売却を予定しています。
売却が実行されない場合には、本契約の契約期間の満了日の1ヶ月前までに事業参加者に対して書面の交付または電子情報処理組織を使用する方法にて通知することにより、本契約の運用期間を延長し、次なる売却先を検討、もしくは、TECRAの固有財産に振り替えることがあります。
計算期間 | 12ヶ月 |
---|---|
配当金額 (税引き前) |
9,500円 |
源泉所得税 | 1,939円 |
配当金額 (税引き後) |
7,561円 |
2025年5月20日に配当・元本償還を行います。1口当たりの配当金額は9,500円、源泉所得税控除後の配当金額は7,561円を予定しています。
①投資家の皆様から出資金を募集します。
②対象物件を取得します。
③建築確認取得および造成工事を行います。
④造成工事が完了後、対象物件を売却します。
⑤投資家の皆様へ配当・元本償還を行います。
※利回り/リターン/配当などはすべて想定数値となります。
不動産特定共同事業(1号2号) 匿名組合型による募集
出資総額
1,555,500,000 円
優先出資者(投資家の皆様)
1,400,000,000 円
劣後出資
155,500,000 円
土地取得費用 | 1,140,000,000円 |
---|---|
建築確認取得費用 | 109,250,000円 |
造成工事費用 | 218,500,000円 |
設計費用 | 71,250,000円 |
不動産取得時税金 | 9,500,000円 |
予備費 | 7,000,000円 |
合計 | 1,555,500,000円 |
売却代金
1,760,000,000円
土地取得費用
1,140,000,000円
建築確認取得費用
109,250,000円
造成工事費用
218,500,000円
設計費用
71,250,000円
不動産取得時税金
9,500,000円
予備費
7,000,000円
資本利得税※1
44,200,000円
優先出資者配当※2
133,000,000円
劣後出資者配当
27,300,000円
※1:売却益に対する税金のこと
※2:1口当たりの配当予定金額9,500円 運用期間12ヶ月
分配金は雑所得として総合課税の対象となります。事業者であるTECRAにて20.42%の源泉徴収を行い、「年間取引報告書」を交付いたします。
物件売却時に売却額が想定を下回った場合、配当の減少や、元本割れが生じるリスクがあります。本ファンドでは優先劣後構造を採用しており、元本償還時の売却代金が元本を割り込んだ場合でも劣後出資分から損失を負担させるため、元本割れリスクは軽減しております。取得に際しても、周辺取引事例との比較を行うことなどにより、適正価格での取得に努めております。なお、ファンドでの取得後、随時売却活動を行い、売却先が見つかり次第売却を行う予定です。
取得前より当該不動産の売却先のマーケティングは継続しておりますが、販売活動の進捗次第では、ファンドの運用期間を延長しながら売却先を探す、もしくは、TECRAの固有資産に振り替え、配当・元本償還を行う可能性もございます。
元本割れリスク | ファンドは会員様の投資の元本を保証するものではありません。ファンドの収益性、利益の分配、資産の分配は保証されていないため、以下に記載の各リスクに加えて、「契約締結前の書類」に記載されているリスクにより、会員様の投資元本が毀損する可能性があります。また、一部の投資案件は、当初はほとんど収益をもたらさず、存続期間の終盤になって初めて収益をもたらす可能性があります。 |
---|---|
関係者のクレジットリスク | 本事業の事業者であり、且つ対象不動産の所有者であるTECRA株式会社(以下「TECRA」といいます。)や、対象不動産の賃借人、転借人(存在する場合)、および各対象不動産の管理・運営受託者等(以下「スキーム関係者」といいます。)の事業や財産の状況が変化したりすることにより、ファンドの運営が著しく阻害され、利益が減少したり、費用の増加が起こる可能性があります。また、TECRAは、ファンドに関し生じた余裕金(対象不動産を管理運営する中に発生する資金等を指します。)を、金融機関への預金等により運用します。そのため、当該金融機関の破たん等により損失を被ることがあります。 |
スキーム関係者の倒産手続き等開始に伴うリスク | スキーム関係者に対する破産等の倒産手続の申立てが行われ、またはスキーム関係者の資産に対する仮差し押さえ、差し押さえ、または同様の処分が行われた場合、ファンドの運用が著しく阻害され、利益が減少するか、費用が増加する可能性があります。 |
システムリスク | ファンドに関する取引はインターネットを利用しており、また、ファンドに関連する事務は、TECRAまたはその業務委託先が運営するシステムによって行われます。そのため、通信障害、システム障害等により、約定、取引、入出金や配当スケジュール等に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
不動産に係るリスク | 不動産価格は、経済市況、不動産市況、など多くの要因の影響を受けます。また、地理的固定、不動性、永続性、個別性などの不動産の特性により、一般に、不動産は流動性が相対的に低い資産として理解されています。これらの不動産の特性により、当初想定していた時期・価格・条件で対象不動産を売却することができず、ファンドの利益に悪影響を与えるリスクがあります。また、対象不動産が未完成物件の場合、工事期間の遅延、コストの高騰、建設および施設運営に必要な許認可の取得不能などにより、当初の予定よりも完成が遅れ、または物件が完成せず、投資の元本が失われる可能性があります。さらに、建物の施工を受託した建築会社またはその下請業者において建物が適正に施工されない可能性や、建築資材の強度・機能等の不具合や基準不適合である可能性があります。 |
賃貸物件に関するリスク | 対象不動産をテナント(賃借人)に賃貸借契約で貸す場合、テナントの業績や財政状態の悪化によっては、ファンドが受け取るべき家賃を受け取れず、会員に対しての配当を行えないおそれがあります。また、運用期間中の空室発生や競合物件とのテナント獲得競争による賃料の引き下げ等により、ファンドの利益が悪影響を受けるリスクがあります。更に、対象不動産について想定外の修繕費用等が発生した場合には、分配金及び元本が悪影響を受けるリスクがあります。 |
価格下落リスク | 会員が保有するファンド持分の客観的な価値は、不動産市場における相場その他の指標の変化や、対象不動産の価格の下落、当社の業務、財産の状況等により、減少するおそれがあります。 |
中途解約等の禁止 | クーリングオフ期間経過後は、会員様は、やむを得ない事由が存する場合、または契約成立前書面の「22.本契約の解除等」に記載された要件を満たさない限り、契約を解除又は中途解約することはできません。 |
自然災害リスク | 大規模な自然災害が発生して不動産市場に影響を及ぼした場合、または自然災害が対象不動産に直接影響を及ぼした場合、ファンドにおける収益の減少または費用が増加するリスクがあります。 |
運用期間の長期延長リスク | 不動産市場の状況その他の状況に応じて、TECRAはその裁量により当初想定された投資期間を延長する場合があります。延長期間は、契約成立前書面の「対象不動産に関する不動産取引の詳細」の「不動産取引の終了予定日」に定められています。また、延長を行ったとしても、売却時の不動産市況によっては、当初の予想売却価格で対象不動産を売却できない可能性があり、出資金の元本割れとなるリスクがあります。 |
法規制に関するリスク | ファンドまたは不動産に影響を与える可能性のある国内外の法制度が制定または変更された場合(行政当局の見解の変更、新たな見解の公表等を含みます。)、ファンドの利益の減少または費用の増加をもたらす可能性があります。 |
税制に関するリスク | ファンドまたは不動産に影響を与える可能性のある国内外の税制が制定または変更された場合(行政当局の見解の変更、新たな見解の公表等を含みます。)、税金や公租公課の負担が増え、その結果、ファンドの利益に悪影響が及ぶ可能性があります。また、クラウドファンディング事業に係る税制が制定または変更された場合(行政当局の見解の変更、新たな見解の公表等を含みます。)、償還完了後の会員の収入が減少する可能性があります。 |
為替によるリスク | 対象不動産が日本国外に所在する場合、ファンドの収益は為替変動による影響を受ける可能性があります。 |
流動性リスク | ファンド持分の流通市場は現在確立されておらず、確立される保証もなく、途中売却することができない可能性があります。また、ファンド持分の譲渡には、TECRAの同意が必要です。ファンド持分を途中売却できたとしても、売却価格が投資元本を割り込み損失を生じるリスクがあります。 |
カントリーリスク | 対象不動産の所在する国の政権、地方行政組織、法律、条例等の制定・変更により、ファンドが不利益を受ける可能性があります。 |
会社名 | TECRA株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1クイーンズタワーA棟4階 |
資本金 | 156,600,000円 |
業務管理者 | 伊藤 将 |
免許 |
不動産特定共同事業(神奈川県知事第12号) 宅地建物取引業(神奈川県知事(4)第26122号) 建設業(神奈川県知事許可(般-4)第74708号) |
不動産特定共同事業の種別 | 第1号及び2号電子業取引登録 |