募集金額 370,200,000 円
現在金額 370,200,000 円
募集金額 370,200,000 円
現在金額 370,200,000 円
達成率
年利7.00%
24ヶ月
2023/09/12〜2023/09/30
初回配当日(予定):2024/02/29
最小投資金額:100,000円
本ファンドは、大阪市西区北堀江に位置する宿泊施設「ZONE shinsaibashi west」シリーズの第3弾ファンドです。
鉄骨造10階建、延床面積1,390.26㎡(土地面積184.85㎡)の休眠状態にあるホテルを購入後、当社グループ監修のもとリノベーションを行います。ホテル内には、ジムやソロサウナ室、グループサウナ室などを併設し、顧客一人一人の心と身体の健康にフォーカスした施設となります。
また、本プロジェクトは、ジムに特化したシェアリングサービス「THE PERSON」を運営するstadiums株式会社との共同プロジェクトとなります。無人運営による利益の最大化を目指しながら、あえて人を介入させることにより、より一層の付加価値の向上を目指しています。
stadiums株式会社の詳細はこちら。
本物件は、多様な人々が行き交う北堀江エリアに位置しており、地下鉄四つ橋線や長堀鶴見緑地線、御堂筋線などの交通アクセスも良好です。
このエリアは、ベンチャー企業やスタートアップ企業が多く、若手ビジネスマンや起業家にとって魅力的な環境となっています。また、IT関連企業も多く、新しいテクノロジーを取り入れたビジネスが盛んです。
商業施設、飲食店も多数立ち並び、多様な人々が行き交っています。そのため、インバウンド需要にも対応できる魅力的なエリアとなっています。
本物件では、当社と長くパートナーシップ関係にある株式会社インベスコアジャパン(以下、インベスコア社)と、ファンド組成時にマスターリース契約を結ぶため、物件の稼働状況に関わらず、安定した家賃収入を得ることが期待できます。インベスコア社の詳細はこちら。
物件名称 | ZONE shinsaibashi west |
---|---|
所在地(地番) | 大阪市西区北堀江1丁目55番 |
物件種別 | 旅館・店舗・車庫 |
構造・規模 | 鉄骨造陸屋根・10階建 |
敷地面積 | 184.85㎡(登記簿面積) |
建築延面積 | 1,390.26㎡(登記簿面積) |
総戸数・主要設備 | 宿泊室60室・サウナ6室(1人用:2室、グループ用:4室)・ジム(2F) |
竣工年月 | 1997年2月 |
改装年月 | 2020年9月(事務所からホテルへ全面改装済) |
投資対象 |
今回の募集ファンドにおける投資の対象 ・8階部分 140.38㎡ ・9階部分 140.38㎡ ・10階部分 140.90㎡ |
備考 |
・土地の権利種類:所有権 ・共有持分:42,166 / 134,575 |
本物件が位置する堀江は、トレンドに敏感な若者たちが集まるおしゃれなカフェやレストランがたくさんあります。また、古くからある商店街や居酒屋もあり、地元の人々が集まる場所としても親しまれています。
さらに、堀江はアートやデザインの町としても知られており、美術館やギャラリーなどが多数点在しています。また、隣接するアメリカ村と合わせて、ファッションの最先端をリードする若者たちにとっては必見の場所となっています。
本物件からも徒歩圏内にある心斎橋は、大阪市中心部に位置する繁華街であり、多くの人々が訪れる観光地です。交通の便が良く、多くのレストランやショップが軒を連ね、非常ににぎやかなエリアです。
コロナ禍により、インバウンド観光は多大な影響を受けましたが、最近では訪日外国人観光客数が徐々に回復傾向にあり、2023年中には訪日客消費がコロナ前の水準に回復することも視野に入ったとの報道もあります。心斎橋周辺には、有名な観光スポットとして「道頓堀」や「心斎橋筋商店街」などがあり、訪日外国人観光客にとっても、心斎橋は日本の文化やファッション、グルメなどを体験できる場所として人気があります。
心斎橋・堀江は、投資不動産の対象エリアとしては、関西屈指の人気エリアであり、今後の発展余地も大きいものが期待できます。近隣の事例では、表面利回りが5%を切る物件から7%台半ばが中心です。単純比較は難しいですが、本物件は2020年に用途変更を伴う大規模改装を行ったこと、今回の改装によりサウナやトレーニングジムなど、健康志向に応える施設へのリニューアルを行うこと、インベスコアジャパンとのサブリース契約を採用したことなどから、表面利回り8.59%を見込んでおり、競争力は十分にあると考えられます。
延床面積 | 建物構造 | 階数 | 用途 | 物件価格 | 想定年間賃料収入 | 表面利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象物件 | 1,405.89㎡ | S造 | 10F | 旅館・店舗・車庫 | 1,280百万円 | 110,000千円 | 8.59% |
西区立売堀1丁目 | 133.91㎡ | S造 | B1付2F | 店舗・事務所 | 148.8百万円 | 8,580千円 | 5.77% |
西区南堀江4丁目 | 1,097.76㎡ | RC造 | 9F | 事務所・共同住宅 | 679百万円 | 8,580千円 | 4.48% |
西区九条1丁目 | 409.20㎡ | S造 | 6F | 店舗・共同住宅 | 160百万円 | 12,060千円 | 7.54% |
出典:楽待
本プロジェクトでは、投資家の皆様からの出資金をもって対象物件(以下、本物件)を取得します(図①)。
株式会社インベスコアジャパンとマスターリース契約を締結し、稼働状況にかかわらず、一定の賃料を受け取り(図②)、賃料を原資として配当を行います。
また、本物件の運営はホテル・民泊運営実績の豊富な運営会社に委託しています。
※利回り/リターン/配当などはすべて想定数値となります。
不動産特定共同事業(1号2号) 匿名組合型による募集
募集期間 | 2023年9月12日~2023年9月30日 |
---|---|
運用期間 | 2023年10月1日~2025年9月30日(予定) |
配当時期 | 運用期間中8回(詳細は配当スケジュールにて) |
運用期間については、予定期間の終了日より前に対象不動産を売却することにより、元本損失のリスクが軽減される可能性が高いと見込まれる場合や、より高い利益の実現が見込まれる場合は、事業者の裁量により、運用期間の終了を早めることがあります。左記の運用期間内に対象不動産の売却が完了しない場合、事業者は本契約の運用期間満了日の遅くとも1ヶ月前に事業参加者に書類または電子情報処理組織を利用した通知をすることにより、本契約の運用期間を延長し、次なる売却先を検討、もしくは、TECRAの固有財産に振り替えることがあります。
出資総額
389,700,000 円
優先出資者(投資家の皆様)
370,200,000 円
劣後出資(当社グループ)
19,500,000 円
物件価格(税込) | 384,000,000円 |
---|---|
登録免許税 | 1,650,000円 |
不動産取得税 | 2,400,000円 |
諸経費・予備費 | 1,650,000円 |
合計 | 389,700,000円 |
賃料収入
33,000,000円
固都税、火災保険料等
2,029,500円
営業者報酬
1,650,000円
優先出資者配当
25,914,000円
劣後出資者配当
3,406,500円
分配金は雑所得として総合課税の対象となります。事業者であるTECRAにて20.42%の源泉徴収を行い、また、年に一度「年間取引報告書」を交付いたします。
安定した賃料収入を得るために、マスターリース方式を採用しています。
本物件はホテルとして運営しますが、運営業者と直接運営委託契約を締結する形を取ると、ファンドの収入はホテルの売上に連動することとなり安定さを欠きます。
よって、本ファンドにおいては、ファンドはマスターリース業者とマスターリース契約を締結し、マスターリース業者がホテル運営業者と運営委託契約を締結する形態としています。
本方式により、ファンドはホテルの売上に左右されることなく、常に一定の賃料収入を得ることが可能となります。
元本割れリスク | ファンドは会員様の投資の元本を保証するものではありません。ファンドの収益性、利益の分配、資産の分配は保証されていないため、以下に記載の各リスクに加えて、「契約締結前の書類」に記載されているリスクにより、会員様の投資元本が毀損する可能性があります。また、一部の投資案件は、当初はほとんど収益をもたらさず、存続期間の終盤になって初めて収益をもたらす可能性があります。 |
---|---|
関係者のクレジットリスク | 本事業の事業者であり、且つ対象不動産の所有者であるTECRA株式会社(以下「TECRA」といいます。)や、対象不動産の賃借人、転借人(存在する場合)、および各対象不動産の管理・運営受託者等(以下「スキーム関係者」といいます。)の事業や財産の状況が変化したりすることにより、ファンドの運営が著しく阻害され、利益が減少したり、費用の増加が起こる可能性があります。また、TECRAは、ファンドに関し生じた余裕金(対象不動産を管理運営する中に発生する資金等を指します。)を、金融機関への預金等により運用します。そのため、当該金融機関の破たん等により損失を被ることがあります。 |
スキーム関係者の倒産手続き等開始に伴うリスク | スキーム関係者に対する破産等の倒産手続の申立てが行われ、またはスキーム関係者の資産に対する仮差し押さえ、差し押さえ、または同様の処分が行われた場合、ファンドの運用が著しく阻害され、利益が減少するか、費用が増加する可能性があります。 |
システムリスク | ファンドに関する取引はインターネットを利用しており、また、ファンドに関連する事務は、TECRAまたはその業務委託先が運営するシステムによって行われます。そのため、通信障害、システム障害等により、約定、取引、入出金や配当スケジュール等に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
不動産に係るリスク | 不動産価格は、経済市況、不動産市況、など多くの要因の影響を受けます。また、地理的固定、不動性、永続性、個別性などの不動産の特性により、一般に、不動産は流動性が相対的に低い資産として理解されています。これらの不動産の特性により、当初想定していた時期・価格・条件で対象不動産を売却することができず、ファンドの利益に悪影響を与えるリスクがあります。また、対象不動産が未完成物件の場合、工事期間の遅延、コストの高騰、建設および施設運営に必要な許認可の取得不能などにより、当初の予定よりも完成が遅れ、または物件が完成せず、投資の元本が失われる可能性があります。さらに、建物の施工を受託した建築会社またはその下請業者において建物が適正に施工されない可能性や、建築資材の強度・機能等の不具合や基準不適合である可能性があります。 |
賃貸物件に関するリスク | 対象不動産をテナント(賃借人)に賃貸する場合、テナントの業績や財政状態の悪化によっては、ファンドが受け取るべき家賃を受け取れず、会員に対しての配当を行えないおそれがあります。また、運用期間中の空室発生や競合物件とのテナント獲得競争による賃料の引き下げ等により、ファンドの利益が悪影響を受けるリスクがあります。更に、対象不動産について想定外の修繕費用等が発生した場合には、分配金及び元本が悪影響を受けるリスクがあります。 |
価格下落リスク | 会員が保有するファンド持分の客観的な価値は、不動産市場における相場その他の指標の変化や、対象不動産の価格の下落、当社の業務、財産の状況等により、減少するおそれがあります。 |
中途解約等の禁止 | クーリングオフ期間経過後は、会員様は、やむを得ない事由が存する場合、または契約成立前書面の「22.本契約の解除等」に記載された要件を満たさない限り、契約を解除又は中途解約することはできません。 |
自然災害リスク | 大規模な自然災害が発生して不動産市場に影響を及ぼした場合、または自然災害が対象不動産に直接影響を及ぼした場合、ファンドにおける収益の減少または費用が増加するリスクがあります。 |
運用期間の長期延長リスク | 不動産市場の状況その他の状況に応じて、TECRAはその裁量により当初想定された投資期間を延長する場合があります。延長期間は、契約成立前書面の「対象不動産に関する不動産取引の詳細」の「不動産取引の終了予定日」に定められています。また、延長を行ったとしても、売却時の不動産市況によっては、当初の予想売却価格で対象不動産を売却できない可能性があり、出資金の元本割れとなるリスクがあります。 |
法規制に関するリスク | ファンドまたは不動産に影響を与える可能性のある国内外の法制度が制定または変更された場合(行政当局の見解の変更、新たな見解の公表等を含みます。)、ファンドの利益の減少または費用の増加をもたらす可能性があります。 |
税制に関するリスク | ファンドまたは不動産に影響を与える可能性のある国内外の税制が制定または変更された場合(行政当局の見解の変更、新たな見解の公表等を含みます。)、税金や公租公課の負担が増え、その結果、ファンドの利益に悪影響が及ぶ可能性があります。また、クラウドファンディング事業に係る税制が制定または変更された場合(行政当局の見解の変更、新たな見解の公表等を含みます。)、償還完了後の会員の収入が減少する可能性があります。 |
流動性リスク | ファンド持分の流通市場は現在確立されておらず、確立される保証もなく、途中売却することができない可能性があります。また、ファンド持分の譲渡には、TECRAの同意が必要です。ファンド持分を途中売却できたとしても、売却価格が投資元本を割り込み損失を生じるリスクがあります。 |
会社名 | TECRA株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1クイーンズタワーA棟4階 |
資本金 | 156,600,000円 |
業務管理者 | 伊藤 将 |
免許 |
不動産特定共同事業(神奈川県知事第12号) 宅地建物取引業(神奈川県知事(4)第26122号) 建設業(神奈川県知事許可(般-4)第74708号) |
不動産特定共同事業の種別 | 第1号及び2号電子業取引登録 |
会社名 | 株式会社インベスコアジャパン |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA棟4階 |
資本金 | 61,100,000円 |
代表者 | 並木 宏仁 |