配当支払・元本償還実績レポート(2025/5/30時点)

2025.05.30ファンドレポート

※2025/5/30時点での実績レポートとなります。

キャピタルゲイン型ファンド

運用終了・償還済のファンド

対象ファンド

想定年利※1

実績年利 配当支払・元本償還日

配当遅延

元本割れ

備考
8号「AMANEKU平塚田村」 11.00% 11.00% 2022/1/31  
10号「AMANEKU平塚徳延」 7.00% 7.00% 2022/2/15  
12号「AMANEKU加須中央」 7.00% 7.00% 2022/4/20  
19号「AMANEKU加須大門町」 7.00% 7.00% 2022/4/20  
20号「AMANEKU千葉千種町」 7.00% 7.00% 2022/6/30  
21号「AMANEKU加須騎西」 7.00% 7.00% 2022/6/30  
27号「White House in Chakina 10.50% 11.90% 2022/11/10 早期償還
29号「Three City Towers」 9.00% 9.00% 2023/5/19  
30号「Three City Towers」 9.00% 9.00% 2023/5/19  
31号「KHAN VILLA」 11.00% 11.00% 2023/2/20  
33号「KHAN VILLA」 11.00% 11.00% 2023/4/20  
35号「KHAN VILLA」 11.00% 11.00% 2023/5/31  
36号「Miras Townhouse」 9.50% 9.50% 2023/9/20  
37号「White House in Chaikina phase2 9.50% 10.36% 2023/12/20 早期償還
38号「White House in Chaikina phase2 9.50% 10.36% 2024/1/19 早期償還
40号「THE NOVUM Kaisenova」 9.00% 9.00% 2024/3/29  
44号「KHAN VILLA phase2」 10.00% 10.00% 2024/10/31  
46号「KHAN VILLA phase2」 10.00% 10.00% 2024/11/29  
47号「KHAN VILLA phase2」 10.00% 10.00% 2024/12/17  
41号「Heiwa Residence」 10.00% 10.91% 2025/2/28 早期償還
58号「(仮称)THE SECOND PREMIUM Ito Ocean House」 10.00% 10.00% 2025/4/10  
60号 「Wyoming Data Center」 9.50% 9.50% 2025/5/15

予定より5日短縮し配当償還実施

65号「AMANEKU千葉加曽利町」 8.50% 8.50% 2025/5/15

予定より15日短縮し配当償還実施

※1:募集時の想定年利を記載

運用中のファンド

対象ファンド 想定年利※1 配当支払・元本償還予定日
64号「AMANEKU川崎麻生」 8.00% 2025/8/8
67号ファンド「AMANEKU千葉大木戸町」 8.00% 2025/7/10
68号ファンド「AMANEKU葛飾東金町」 8.50% 2025/8/8
69号ファンド「Arkansas Data Center」 10.50% 2025/11/28
70号ファンド「AMANEKU町田野津田町/葛飾東金町」 8.50% 2025/7/31
71号ファンド「AMANEKU千葉矢作町」 8.50% 2025/8/20
72号ファンド「Arkansas Data Center」 10.50% 2026/6/10
73号ファンド「宮城県角田市 系統用蓄電池発電所」 12.00% 2027/2/10
75号ファンド「大阪市 四つ橋なんば駅前ビル」 10.00% 2026/9/18
76号「AMANEKU八王子宮下町」 8.50% 2025/12/10
77号「障がい者グループホーム AMANEKU八王子美山町Ⅱ」 8.50% 2026/02/20
78号ファンド「横浜市港北区 綱島商店街 店舗ビル」 10.00% 2026/4/30

※1:募集時の想定年利を記載

インカムゲイン型(インカム+キャピタル型も含む)ファンド

運用終了・償還済のファンド

対象ファンド 想定年利※1 実績年利 元本償還日 配当遅延元本割れ 備考
1号「Hoimor office」 8.00% 8.00% 2023/5/31  
2号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/6/30  
3号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/7/31  
4号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/7/31  
5号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/8/31  
6号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/8/31  
7号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2023/9/29  
17号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 7.00% 7.00% 2022/1/31  
26号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2024/4/30  
28号「グリーンライフ小石川」 4.50% 4.50% 2024/4/30  
32号「AMANEKU平塚徳延」 5.50% 15.71% 2023/2/28 早期償還
9号「IC TOWER」 8.00% 10.43%  2023/10/31 早期償還
11号「IC TOWER」 8.00%  10.43% 2023/10/31 早期償還
16号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31  
18号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31  
13号「IC TOWER」 8.00%  10.70% 2023/10/31 早期償還
14号「IC TOWER」 8.12% 10.24% 2023/11/30 早期償還
15号「IC TOWER」 8.25% 10.50% 2023/11/30 早期償還
22号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31  
23号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31  
24号「IC TOWER」 8.00% 8.00% 2024/5/31  
25号「Ambassador Residence」 8.00% 8.00% 2024/3/29  
39号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 5.00% 5.00% 2024/2/29  
51号「AMANEKU八王子美山町」 8.00% 15.24% 2024/6/20 早期償還
52号「AMANEKU八王子中野山王」 8.00% 14.96%  2024/8/30 早期償還
56号「AMANEKU八王子川口町」 8.00% 14.94% 2024/8/30 早期償還
42号「ZONE shinsaibashi west」 7.00% 8.06% 2025/3/17

早期償還

43号「ZONE shinsaibashi west」  7.00% 8.11% 2025/3/17 早期償還
49号「ZONE shinsaibashi west」  7.00% 8.32% 2025/3/17 早期償還

※1:募集時の想定年利を記載

 

運用中のファンド

対象ファンド 想定年利※1 配当支払実施回数※3 実績年利 次回配当予定日 配当遅延
34号「THE SECOND Kujukuri Beach House」 8.00% 2/10回 想定通り 2025/11/28
45号「AMANEKU加須大門町」 6.50% 7/8回 想定通り 2025/8/29
48号「Hoimor office/Ambassador Residence」 8.00% 6/8回 想定通り 2025/8/29
50号「 Ambassador Residence」 8.00% 6/8回 想定通り 2025/8/29
53号「Texas Energy Park」 11.5% 6/13回 想定通り 2025/8/29
54号 「THE SECOND nasukogen forest house」 7.00% 5/8回 想定通り 2025/8/29
55号「Texas Energy Park」 11.50% 5/12回 想定通り 2025/8/29
57号「 Ambassador Residence」 8.00% 5/8回 想定通り 2025/8/29
59号「 Ambassador Residence」 8.00% 4/8回 想定通り 2025/8/29
61号「THE SECOND Chousei Beach Village」 8.50%  4/20回 想定通り 2025/8/29
62号「 COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 10.50% 0/8回 2025/8/29
63号「COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 10.80% 0/8回 2025/8/29
66号「 COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 11.45% 0/8回 2025/8/29
74号「兵庫県高砂市 リバーサイドコーポ」 8.50% 1/8回 想定通り 2025/8/29
79号「AMANEKU千葉仁戸名町」 8.50% 0/8回 2025/8/29
80号「Osaka City Data Center」 11.50% 0/12回 2025/8/29

※1:募集時の想定年利を記載

※3:配当実施回数/全配当予定回数 を記載

TECROWDの不動産クラウドファンディング

タグ : 元本償還 実績レポート 配当
The following two tabs change content below.

TECROWD運営事務局

TECROWD(テクラウド)は海外に投資ができる不動産クラウドファンディングのサービスを提供しています。 TECROWD(テクラウド)が運営している「TECROWDコラム」では、不動産クラウドファンディングに関する情報を発信していきます。