配当支払・元本償還実績レポート(2025/2/3時点)
2025.02.03ファンドレポート※2025/2/3時点での配当レポートとなります。
キャピタルゲイン型ファンド
運用終了・償還済のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 実績年利 | 配当支払・元本償還日 | 配当遅延・元本割れ | |
償還 | 8号「AMANEKU平塚田村」 | 11.00% | 11.00% | 2022/1/31 | なし |
償還 | 10号「AMANEKU平塚徳延」 | 7.00% | 7.00% | 2022/2/15 | なし |
償還 | 12号「AMANEKU加須中央」 | 7.00% | 7.00% | 2022/4/20 | なし |
償還 | 19号「AMANEKU加須大門町」 | 7.00% | 7.00% | 2022/4/20 | なし |
償還 | 20号「AMANEKU千葉千種町」 | 7.00% | 7.00% | 2022/6/30 | なし |
償還 | 21号「AMANEKU加須騎西」 | 7.00% | 7.00% | 2022/6/30 | なし |
償還 | 27号「White House in Chakina」 | 10.50% | 11.90% | 2022/11/10※2 | なし |
償還 | 29号「Three City Towers」 | 9.00% | 9.00% | 2023/5/19 | なし |
償還 | 30号「Three City Towers」 | 9.00% | 9.00% | 2023/5/19 | なし |
償還 | 31号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/2/20 | なし |
償還 | 33号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/4/20 | なし |
償還 | 35号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/5/31 | なし |
償還 | 36号「Miras Townhouse」 | 9.50% | 9.50% | 2023/9/20 | なし |
償還 | 37号「White House in Chaikina phase2」 | 9.50% | 10.36% | 2023/12/20※2 | なし |
償還 | 38号「White House in Chaikina phase2」 | 9.50% | 10.36% | 2024/1/19※2 | なし |
償還 | 40号「THE NOVUM Kaisenova」 | 9.00% | 9.00% | 2024/3/29 | なし |
償還 | 44号「KHAN VILLA phase2」 | 10.00% | 10.00% | 2024/10/31 | なし |
償還 | 46号「KHAN VILLA phase2」 | 10.00% | 10.00% | 2024/11/29 | なし |
償還 | 47号「KHAN VILLA phase2」 | 10.00% | 10.00% | 2024/12/17 | なし |
運用終了 | 41号「Heiwa Residence」 | 10.00% | 10.91% | 2025/2/28※2 | なし |
※1:募集時の想定年利を記載
※2:早期償還を実施
運用中のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 配当支払・元本償還予定日 |
58号「(仮称)THE SECOND PREMIUM Ito Ocean House」 | 10.00% | 2025/4/10 |
60号「Wyoming Data Center」 | 9.50% | 2025/5/20 |
64号「AMANEKU川崎麻生」 | 8.00% | 2025/8/8 |
65号「AMANEKU千葉加曽利町」 | 8.50% | 2025/5/30 |
67号ファンド「AMANEKU千葉大木戸町」 | 8.00% | 2025/7/10 |
68号ファンド「AMANEKU葛飾東金町」 | 8.50% | 2025/8/8 |
69号ファンド「Arkansas Data Center」 | 10.50% | 2025/11/28 |
70号ファンド「AMANEKU町田野津田町/葛飾東金町」 | 8.50% | 2025/7/31 |
71号ファンド「AMANEKU千葉矢作町」 | 8.50% | 2025/8/20 |
72号ファンド「Arkansas Data Center」 | 10.50% | 2026/6/10 |
73号ファンド「宮城県角田市 系統用蓄電池発電所」 | 12.00% | 2027/2/10 |
※1:募集時の想定年利を記載
インカムゲイン型(インカム+キャピタル型も含む)ファンド
運用終了・償還済のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 実績年利 | 元本償還日 | 配当遅延・元本割れ | |
償還 | 1号「Hoimor office」 | 8.00% | 8.00% | 2023/5/31 | なし |
償還 | 2号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/6/30 | なし |
償還 | 3号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/7/31 | なし |
償還 | 4号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/7/31 | なし |
償還 | 5号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/8/31 | なし |
償還 | 6号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/8/31 | なし |
償還 | 7号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/9/29 | なし |
償還 | 17号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 | 7.00% | 7.00% | 2022/1/31 | なし |
償還 | 26号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2024/4/30 | なし |
償還 | 28号「グリーンライフ小石川」 | 4.50% | 4.50% | 2024/4/30 | なし |
償還 | 32号「AMANEKU平塚徳延」 | 5.50% | 15.71% | 2023/2/28※2 | なし |
償還 | 9号「IC TOWER」 | 8.00% | 10.43% | 2023/10/31※2 | なし |
償還 | 11号「IC TOWER」 | 8.00% | 10.43% | 2023/10/31※2 | なし |
償還 | 16号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | なし |
償還 | 18号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | なし |
償還 | 13号「IC TOWER」 | 8.00% | 10.70% | 2023/10/31※2 | なし |
償還 | 14号「IC TOWER」 | 8.12% | 10.24% | 2023/11/30※2 | なし |
償還 | 15号「IC TOWER」 | 8.25% | 10.50% | 2023/11/30※2 | なし |
償還 | 22号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | なし |
償還 | 23号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | なし |
償還 | 24号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | なし |
償還 | 25号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2024/3/29 | なし |
償還 | 39号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 | 5.00% | 5.00% | 2024/2/29 | なし |
償還 | 51号「AMANEKU八王子美山町」 | 8.00% | 15.24% | 2024/6/20※2 | なし |
償還 | 52号「AMANEKU八王子中野山王」 | 8.00% | 14.96% | 2024/8/30※2 | なし |
償還 | 56号「AMANEKU八王子川口町」 | 8.00% | 14.94% | 2024/8/30※2 | なし |
※1:募集時の想定年利を記載
※2:早期償還を実施
運用中のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 配当支払実施回数※3 | 実績年利 | 次回配当予定日 | 配当遅延 |
34号「THE SECOND Kujukuri Beach House」 | 8.00% | 2/10回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
42号「ZONE shinsaibashi west」 | 7.00% | 6/8回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
43号「ZONE shinsaibashi west」 | 7.00% | 5/8回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
45号「AMANEKU加須大門町」 | 6.50% | 5/8回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
48号「Hoimor office/Ambassador Residence」 | 8.00% | 4/8回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
49号「ZONE shinsaibashi west」 | 7.00% | 4/8回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
50号「 Ambassador Residence」 | 8.00% | 4/8回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
53号「Texas Energy Park」 | 11.5% | 4/13回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
54号 「THE SECOND nasukogen forest house」 | 7.00% | 3/8回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
55号「Texas Energy Park」 | 11.50% | 3/12回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
57号「 Ambassador Residence」 | 8.00% | 3/8回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
59号「 Ambassador Residence」 | 8.00% | 2/8回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
61号「THE SECOND Chousei Beach Village」 | 8.50% | 2/20回 | 想定通り | 2025/2/28 | なし |
62号「 COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 | 10.50% | 0/8回 | ₋ | 2025/8/29 | ₋ |
63号「COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 | 10.80% | 0/8回 | ₋ | 2025/8/29 | ₋ |
66号「 COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 | 11.45% | 0/8回 | ₋ | 2025/8/29 | ₋ |
74号「兵庫県高砂市 リバーサイドコーポ」 | 8.50% | 0/8回 | ₋ | 2025/5/30 |
※1:募集時の想定年利を記載
※3:配当実施回数/全配当予定回数 を記載
The following two tabs change content below.
TECROWD運営事務局
TECROWD(テクラウド)は海外に投資ができる不動産クラウドファンディングのサービスを提供しています。
TECROWD(テクラウド)が運営している「TECROWDコラム」では、不動産クラウドファンディングに関する情報を発信していきます。
最新記事 by TECROWD運営事務局 (全て見る)
- 配当支払・元本償還実績レポート(2025/2/3時点) - 2025年2月3日
- 逆張りとは?逆張りの手法やメリット・デメリット、おススメの投資手法について解説! - 2024年6月21日
- 不動産投資クラウドファンディングの利回りとは - 2024年3月19日