配当支払・元本償還実績レポート(2023/11/30時点)
2022.11.10ファンドレポート※2023/11/30時点での実績レポートとなります。
開発型ファンド
運用終了・償還済のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 実績年利 | 配当支払・元本償還日 | 配当遅延・元本割れ | |
償還 | 8号「AMANEKU平塚田村」 | 11.00% | 11.00% | 2022/1/31 | なし |
償還 | 10号「AMANEKU平塚徳延」 | 7.00% | 7.00% | 2022/2/15 | なし |
償還 | 12号「AMANEKU加須中央」 | 7.00% | 7.00% | 2022/4/20 | なし |
償還 | 19号「AMANEKU加須大門町」 | 7.00% | 7.00% | 2022/4/20 | なし |
償還 | 20号「AMANEKU千葉千種町」 | 7.00% | 7.00% | 2022/6/30 | なし |
償還 | 21号「AMANEKU加須騎西」 | 7.00% | 7.00% | 2022/6/30 | なし |
償還 | 27号「White House in Chakina」 | 10.50% | 11.90% | 2022/11/10※2 | なし |
償還 | 29号「Three City Towers」 | 9.00% | 9.00% | 2023/5/19 | なし |
償還 | 30号「Three City Towers」 | 9.00% | 9.00% | 2023/5/19 | なし |
償還 | 31号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/2/20 | なし |
償還 | 33号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/4/20 | なし |
償還 | 35号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/5/31 | なし |
償還 | 36号「Miras Townhouse」 | 9.50% | 9.50% | 2023/9/20 | なし |
※1:募集時の想定年利を記載
※2:建築確認取得が早まったことを受け、2022/11/10に早期償還を実施。
運用中のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 配当支払・元本償還予定日 |
37号「White House in Chaikina phase2」 | 9.50% | 2024/1/20 |
38号「White House in Chaikina phase2」 | 9.50% | 2024/2/20 |
40号「THE NOVUM Kaisenova」 | 9.00% | 2024/3/31 |
41号「Heiwa Residence」 | 10.00% | 2025/4/30 |
44号「KHAN VILLA phase2」 | 10.00% | 2024/10/31 |
46号「KHAN VILLA phase2」 | 10.00% | 2024/11/30 |
47号「KHAN VILLA phase2」 | 10.00% | 2024/12/25 |
※1:募集時の想定年利を記載
賃貸型ファンド
運用終了・償還済のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 実績年利 | 元本償還日 | 配当遅延・元本割れ | |
償還 | 1号「Hoimor office」 | 8.00% | 8.00% | 2023/5/31 | なし |
償還 | 2号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/6/30 | なし |
償還 | 3号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/7/31 | なし |
償還 | 4号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/7/31 | なし |
償還 | 5号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/8/31 | なし |
償還 | 6号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/8/31 | なし |
償還 | 7号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/9/29 | なし |
償還 | 17号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 | 7.00% | 7.00% | 2022/1/31 | なし |
償還 | 32号「AMANEKU平塚徳延」 | 5.50% | 15.71% | 2023/2/28※4 | なし |
償還 | 9号「IC TOWER」 | 8.00% | 10.43% | 2023/10/31※5 | なし |
償還 | 11号「IC TOWER」 | 8.00% | 10.43% | 2023/10/31※5 | なし |
償還 | 13号「IC TOWER」 | 8.00% | 10.70% | 2023/10/31※5 | なし |
償還 | 14号「IC TOWER」 | 8.12% | 10.24% | 2023/11/30※5 | なし |
償還 | 15号「IC TOWER」 | 8.25% | 10.50% | 2023/11/30※5 | なし |
※1:募集時の想定年利を記載
※4:早期償還実施
※5:早期償還を実施 詳細はこちら
運用中のファンド
対象ファンド | 想定年利※1 | 配当支払実施回数※4 | 実績年利 | 次回配当予定日 | 配当遅延 |
16号「IC TOWER」 | 8.00% | 7/9回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
18号「IC TOWER」 | 8.00% | 7/9回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
22号「IC TOWER」 | 8.00% | 7/9回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
23号「IC TOWER」 | 8.00% | 7/9回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
24号「IC TOWER」 | 8.00% | 7/9回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
25号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 7/8回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
26号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 6/8回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
28号「グリーンライフ小石川」 | 4.50% | 6/8回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
34号「THE SECOND Kujukuri Beach House」 | 8.00% | 1/10回 | 想定通り | 2024/11/29 | なし |
39号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 | 5.00% | 3/4回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
42号「ZONE shinsaibashi west」 | 7.00% | 2/8回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
43号「ZONE shinsaibashi west」 | 7.00% | 1/8回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
45号「AMANEKU加須大門町」 | 6.50% | 1/8回 | 想定通り | 2024/2/29 | なし |
48号「Hoimor office/Ambassador Residence」 | 8.00% | 0/8回 | – | 2024/2/29 | – |
49号「ZONE shinsaibashi west」 | 7.00% | 0/8回 | – | 2024/2/29 | – |
50号「 Ambassador Residence」 | 8.00% | 0/8回 | – | 2024/2/29 | – |
51号「AMANEKU八王子美山町」 | 8.00% | 0/8回 | – | 2024/8/30 | – |
52号「AMANEKU八王子中野山王」 | 8.00% | 0/7回 | – | 2024/8/30 | – |
※1:募集時の想定年利を記載
※4:配当実施回数/全配当予定回数 を記載
The following two tabs change content below.

TECROWD運営事務局
TECROWD(テクラウド)は海外に投資ができる不動産クラウドファンディングのサービスを提供しています。
TECROWD(テクラウド)が運営している「TECROWDコラム」では、不動産クラウドファンディングに関する情報を発信していきます。

最新記事 by TECROWD運営事務局 (全て見る)
- 不動産投資ローンの借り換えのメリットとデメリットを解説 - 2023年12月4日
- ソーシャルレンディングとは何か?メリットや危ないと言われる5つの理由を解説 - 2023年12月1日
- 不労所得の種類を知ろう 将来に備えて何ができるかを考える - 2023年11月30日