配当金支払・元本償還実績レポート(2025/11/28時点)
2025.11.28ファンドレポート※2025/11/28時点での実績レポートとなります。
キャピタルゲイン型ファンド
運用終了・償還済のファンド
| 対象ファンド |
想定年利※1 |
実績年利 | 配当支払・元本償還日 |
配当遅延 元本割れ |
備考 |
| 8号「AMANEKU平塚田村」 | 11.00% | 11.00% | 2022/1/31 | 無 | |
| 10号「AMANEKU平塚徳延」 | 7.00% | 7.00% | 2022/2/15 | 無 | |
| 12号「AMANEKU加須中央」 | 7.00% | 7.00% | 2022/4/20 | 無 | |
| 19号「AMANEKU加須大門町」 | 7.00% | 7.00% | 2022/4/20 | 無 | |
| 20号「AMANEKU千葉千種町」 | 7.00% | 7.00% | 2022/6/20 | 無 | |
| 21号「AMANEKU加須騎西」 | 7.00% | 7.00% | 2022/6/20 | 無 | |
| 27号「White House in Chakina」 | 10.50% | 11.90% | 2022/11/10 | 無 | 早期償還 |
| 29号「Three City Towers」 | 9.00% | 9.00% | 2023/5/19 | 無 | |
| 30号「Three City Towers」 | 9.00% | 9.00% | 2023/5/19 | 無 | |
| 31号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/2/20 | 無 | |
| 33号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/4/20 | 無 | |
| 35号「KHAN VILLA」 | 11.00% | 11.00% | 2023/5/31 | 無 | |
| 36号「Miras Townhouse」 | 9.50% | 9.50% | 2023/9/20 | 無 | |
| 37号「White House in Chaikina phase2」 | 9.50% | 10.36% | 2023/12/20 | 無 | 早期償還 |
| 38号「White House in Chaikina phase2」 | 9.50% | 10.36% | 2024/1/19 | 無 | 早期償還 |
| 40号「THE NOVUM Kaisenova」 | 9.00% | 9.00% | 2024/3/29 | 無 | |
| 44号「KHAN VILLA phase2」 | 10.00% | 10.00% | 2024/10/31 | 無 | |
| 46号「KHAN VILLA phase2」 | 10.00% | 10.00% | 2024/11/29 | 無 | |
| 47号「KHAN VILLA phase2」 | 10.00% | 10.00% | 2024/12/17 | 無 | |
| 41号「Heiwa Residence」 | 10.00% | 10.91% | 2025/2/28 | 無 | 早期償還 |
| 58号「(仮称)THE SECOND PREMIUM Ito Ocean House」 | 10.00% | 10.00% | 2025/4/10 | 無 | |
| 60号 「Wyoming Data Center」 | 9.50% | 9.50% | 2025/5/15 | 無 |
予定より5日短縮し配当償還実施 |
| 65号「AMANEKU千葉加曽利町」 | 8.50% | 8.50% | 2025/5/15 | 無 |
予定より15日短縮し配当償還実施 |
| 67号「AMANEKU千葉大木戸町」 | 8.00% | 8.00% | 2025/7/10 | 無 |
|
| 70号「AMANEKU町田野津田町/葛飾東金町」 |
8.50% | 8.50% |
2025/7/15 |
無 |
予定より16日短縮し配当償還実施 |
| 64号「AMANEKU川崎麻生」 | 8.00% | 8.00% | 2025/8/8 | 無 | |
| 68号「AMANEKU葛飾東金町」 | 8.50% | 8.50% |
2025/8/8 |
無 |
|
| 71号「AMANEKU千葉矢作町」 |
8.50% | 8.50% |
2025/8/20 |
無 |
|
| 69号「Arkansas Data Center」 | 10.50% | 10.50% |
2025/11/17 |
無 |
予定より11日短縮し配当償還実施 |
| 76号「AMANEKU八王子宮下町」 | 8.50% | 8.50% |
2025/12/10(予定) |
無 |
|
※1:募集時の想定年利を記載
運用中のファンド
| 対象ファンド | 想定年利※1 | 配当支払・元本償還予定日 |
| 72号「Arkansas Data Center」 | 10.50% | 2026/6/10 |
| 73号「宮城県角田市 系統用蓄電池発電所」 | 12.00% | 2027/2/10 |
| 75号「大阪市 四つ橋なんば駅前ビル」 | 10.00% | 2026/9/18 |
| 77号「障がい者グループホーム AMANEKU八王子美山町Ⅱ」 | 8.50% | 2026/02/20 |
| 78号「横浜市港北区 綱島商店街 店舗ビル」 | 10.00% | 2026/4/30 |
| 81号「Mongolia Premium Residence『Edelmont』」 | 9.50% | 2027/7/9 |
| 83号「AMANEKU川崎麻生B棟」 | 10.00% | 2026/4/30 |
| 10.00% | 2026/8/20 | |
| 11.50% |
2027/4/20 |
|
| 10.50% |
2026/5/20 |
|
| 12.00% |
2026/6/10 |
|
| 12.00% |
2026/6/10 |
※1:募集時の想定年利を記載
インカムゲイン型(インカム+キャピタル型も含む)ファンド
運用終了・償還済のファンド
| 対象ファンド | 想定年利※1 | 実績年利 | 元本償還日 | 配当遅延元本割れ | 備考 |
| 1号「Hoimor office」 | 8.00% | 8.00% | 2023/5/31 | 無 | |
| 2号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/6/30 | 無 | |
| 3号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/7/31 | 無 | |
| 4号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/7/31 | 無 | |
| 5号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/8/31 | 無 | |
| 6号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/8/31 | 無 | |
| 7号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2023/9/29 | 無 | |
| 17号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 | 7.00% | 7.00% | 2023/1/31 | 無 | |
| 26号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2024/4/30 | 無 | |
| 28号「グリーンライフ小石川」 | 4.50% | 4.50% | 2024/4/30 | 無 | |
| 32号「AMANEKU平塚徳延」 | 5.50% | 15.71% | 2023/2/28 | 無 | 早期償還 |
| 9号「IC TOWER」 | 8.00% | 10.43% | 2023/10/31 | 無 | 早期償還 |
| 11号「IC TOWER」 | 8.00% | 10.43% | 2023/10/31 | 無 | 早期償還 |
| 16号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | 無 | |
| 18号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | 無 | |
| 13号「IC TOWER」 | 8.12% | 10.70% | 2023/10/31 | 無 | 早期償還 |
| 14号「IC TOWER」 | 8.12% | 10.24% | 2023/11/30 | 無 | 早期償還 |
| 15号「IC TOWER」 | 8.25% | 10.50% | 2023/11/30 | 無 | 早期償還 |
| 22号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | 無 | |
| 23号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | 無 | |
| 24号「IC TOWER」 | 8.00% | 8.00% | 2024/5/31 | 無 | |
| 25号「Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2024/3/29 | 無 | |
| 39号「セントラルパーク・イースト幕張パークタワー」 | 5.00% | 5.00% | 2024/2/29 | 無 | |
| 51号「AMANEKU八王子美山町」 | 8.00% | 15.24% | 2024/6/20 | 無 | 早期償還 |
| 52号「AMANEKU八王子中野山王」 | 8.00% | 14.96% | 2024/8/30 | 無 | 早期償還 |
| 56号「AMANEKU八王子川口町」 | 8.00% | 14.94% | 2024/8/30 | 無 | 早期償還 |
| 42号「ZONE shinsaibashi west」 | 7.00% | 8.06% | 2025/3/17 |
無 |
早期償還 |
| 43号「ZONE shinsaibashi west」 | 7.00% | 8.11% | 2025/3/17 | 無 | 早期償還 |
| 49号「ZONE shinsaibashi west」 | 7.00% | 8.32% | 2025/3/17 | 無 | 早期償還 |
| 45号「AMANEKU加須大門町」 | 6.50% | 6.50% | 2025/8/29 | 無 | |
| 48号「Hoimor office/Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% |
2025/10/15 |
無 | 予定より16日短縮し配当償還実施 |
| 50号「 Ambassador Residence」 | 8.00% | 8.00% | 2025/11/17 | 無 | 予定より11日短縮し配当償還実施 |
※1:募集時の想定年利を記載
運用中のファンド
| 対象ファンド | 想定年利※1 | 配当支払実施回数※3 | 実績年利 | 次回配当予定日 | 配当遅延 |
| 34号「THE SECOND Kujukuri Beach House」 | 8.00% | 3/10回 | 想定通り | 2026/11/30 | 無 |
| 53号「Texas Energy Park」 | 11.5% | 8/13回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 54号 「THE SECOND nasukogen forest house」 | 7.00% | 7/8回 | 想定通り | 2026/1/30 | 無 |
| 55号「Texas Energy Park」 | 11.50% | 7/12回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 57号「 Ambassador Residence」 | 8.00% | 7/8回 | 想定通り | 2026/3/31 | 無 |
| 59号「 Ambassador Residence」 | 8.00% | 6/8回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 61号「THE SECOND Chousei Beach Village」 | 8.50% | 6/20回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 62号「 COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 | 10.50% | 2/8回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 63号「COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 | 10.80% | 2/8回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 66号「 COLOMBO INTERNATIONAL AIRPORT HOTELS」 | 11.45% | 2/8回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 74号「兵庫県高砂市 リバーサイドコーポ」 | 8.50% | 3/8回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 79号「AMANEKU千葉仁戸名町」 | 8.50% | 2/8回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 80号「Osaka City Data Center」 | 11.50% | 2/12回 | 想定通り | 2026/2/27 | 無 |
| 82号「猫専用個室ペットホテル ねこべや港区芝店(仮称)」 | 8.50% | 0/7回 | – | 2026/2/27 | – |
| 86号「猫専用個室ペットホテル ねこべや#02」 | 9.50% | 0/8回 | – | 2026/2/27 | – |
※1:募集時の想定年利を記載
※3:配当実施回数/全配当予定回数 を記載
The following two tabs change content below.
TECROWD運営事務局
TECROWD(テクラウド)は海外に投資ができる不動産クラウドファンディングのサービスを提供しています。
TECROWD(テクラウド)が運営している「TECROWDコラム」では、不動産クラウドファンディングに関する情報を発信していきます。
最新記事 by TECROWD運営事務局 (全て見る)
- 配当金支払・元本償還実績レポート(2025/11/28時点) - 2025年11月28日
- 【公式見解】「インターネット上の「TECROWD」へのご懸念に対する当社見解 - 2025年11月5日
- 五輪を見据えるラクロス主将 ― GRIZZLIES金谷が語る未来へのビジョン - 2025年10月10日

27号「White House in Chaikina」元本償還を実施
ウクライナ人道危機支援&仮設住宅建築プロジェクト(2023/1/24更新)
【ウクライナ寄付プロジェクト】在日ウクライナ大使と対談実施
【ウクライナプロジェクト】児童絵画贈呈プロジェクト
第二回ウクライナ復興住宅支援プロジェクト(2023/3/31更新)
五輪を見据えるラクロス主将 ― GRIZZLIES金谷が語る未来へのビジョン